*Resultados globales (varían según la edad de la paciente)
Institut Marquès dispone de los mejores resultados en reproducción asistida, que inscribe regularmente en el Registro de la SEF (Sociedad Española de Fertilidad).
IM<35 Semen pareja | IM<35 Semen banco | IM 35-39 Semen pareja | IM 35-39 Semen banco | IM≥40 Semen pareja | IM≥40 Semen banco | |
---|---|---|---|---|---|---|
Embarazo/ciclo | 82,6% | 91,4% | 68,1% | 80,3% | 36,1% | 31,6% |
Embarazo clínico/ ciclo | 76,6% | 84,7% | 62,3% | 73,7% | 27,7% | 26,6%
|
Nacido/ciclo | 74,2% | 77,1% | 57,1% | 68,8% | 16,6% | 26,6%
|
Embarazo gemelar | 4,0% | 4,2% | 4,1% | 4,0% | 0% | 0% |
Media de embriones congelados | 4,0 | 3,6 | 3,2 | 3,5 | 2,3 | 2,4 |
Media de embriones transferidos | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 1,2 |
Ciclos con PGT y acumulación de embriones incluidos.
IM Semen pareja | IM Semen banco | |
---|---|---|
Embarazo/ciclo | 87,2% | 91,5%
|
Embarazo clínico/ ciclo | 80,8% | 87,4%
|
Nacido/ciclo | 77,8% | 84,0%
|
Embarazo gemelar | 3,2% | 3,2% |
Media de embriones congelados | 2,7 | 3,0 |
Media de embriones transferidos | 1,1 | 1,1 |
Pacientes que congelan embriones tras la transferencia 85,8%.
4 óvulos | 6-7 óvulos | +8 óvulos | |
---|---|---|---|
Embarazo por transferencia | 61,5% | 65,2% | 65% |
Embarazo por ciclo
| 85%
| 91% | 90%
|
Media de blastocistos de buena calidad | 2,1 | 3,1 | 3,2 |
Tasa de embarazo por ciclo se refiere a los embarazos conseguidos con embriones generados en una punción-recuperación de ovocitos.
Esto incluye el transfer de los embriones en fresco y de los posibles congelados.
Embarazo / ciclo
Embarazo clínico / ciclo
Nacido / ciclo
*Resultados globales (varían según la edad de la paciente)
Colaboradores
© 2024 RAINBOWFERTILITYBARCELONA . All rights reserved.